Enea Długodystansowe Mistrzostwa Polski
2026-10-03 | 2026-10-03
zgłoszenia aktywneObecnie jesteś niezalogowany.
Masz możliwość jedynie zobaczenia listy konkurencji.
Lista zgłoszonych osad zostanie publicznie udostępniona po zamknięciu zgłoszeń – w dniu 29.09.2026 r.
Tryb widoku:
| 1 2xMA/MB dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 1 |
AZS AWF Gorzów Wlkp. |
10546
Jakubczak Rafał
2007
11470 Koktysz Mateusz 2008 |
Basta P. śr. wieku: 18 |
opłacone
|
2026-09-21 09:29:57 | ||||
| 2 2-MA/MB dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 3 1xMA/MB dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 4 2xKA/KB dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 5 2-KA/KB dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 1 |
AZS AWF Gorzów Wlkp. |
10982
Lankamer Rozalia
2008
6604 Zmelty Wioletta 1997 |
Basta P. śr. wieku: 23 |
opłacone
|
2026-09-21 09:30:26 | ||||
| 6 1xKA/KB dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 7 4xMJ/MJM dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 8 4-MJ/MJM dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 9 2xMJ/MJM dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 10 2-MJ/MJM dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 11 1xMJ/MJM dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 1 |
AZS AWF Gorzów Wlkp. |
11826 Żywno Karol 2010 | Basta P. śr. wieku: 16 |
opłacone
|
2026-09-21 09:30:52 | ||||
| 2 |
AZS AWF Gorzów Wlkp. |
12538 Mioduszewski Jakub 2010 | Basta P. śr. wieku: 16 |
opłacone
|
2026-09-21 09:31:07 | ||||
| 12 4xKJ/KJM dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 1 |
AZS AWF Gorzów Wlkp. |
11846
Basta Lena
2011
12146 Śnieguła Hanna 2011 11827 Bartnicka Natalia 2010 11472 Duszyński Julia 2009 |
Basta P. śr. wieku: 15 |
opłacone
|
2026-09-21 09:31:37 | ||||
| 2 |
AZS AWF Gorzów Wlkp. |
12053
Frankowska Emilia
2011
12656 Wolańska Agata 2011 12143 Olbińska Maja 2011 12054 Zalewska Magdalena 2011 |
Zastawa-Schodowska P. śr. wieku: 15 |
opłacone
|
2026-09-21 09:32:15 | ||||
| 13 4-KJ/KJM dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 14 2xKJ/KJM dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 15 2-KJ/KJM dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 16 1xKJ/KJM dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 17 2xMM dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 1 |
KS Posnania |
11945
Krajewski Damian
1984
11436 Łuczak Rafał 1988 |
śr. wieku: 40 |
opłacone
|
2026-09-21 09:00:57 | ||||
| 18 2-MM dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 19 1xMM dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 1 |
KS Posnania |
6150 Szczepaniak Paweł 1970 | śr. wieku: 56 |
opłacone
|
2026-09-21 09:00:01 | ||||
| 2 |
KS Posnania |
11938 Bednarek Gerard 1971 | śr. wieku: 55 |
opłacone
|
2026-09-21 09:00:16 | ||||
| 20 2xKM dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 21 1xKM dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 22 2xMix dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||