ENEA MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW/ENEA MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW
2026-07-10 | 2026-07-12
zgłoszenia aktywneObecnie jesteś niezalogowany.
Masz możliwość jedynie zobaczenia listy konkurencji.
Lista zgłoszonych osad zostanie publicznie udostępniona po zamknięciu zgłoszeń – w dniu 07.07.2026 r.
Tryb widoku:
| 1 2-KJ dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 2 1xKJ dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 1 |
AZS AWF Gorzów Wlkp. |
11472 Duszyński Julia 2009 | Basta P. śr. wieku: 17 |
opłacone
|
2026-07-01 16:33:51 | ||||
| 3 4+KJ dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 4 2xMJ dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 1 |
AZS AWF Gorzów Wlkp. |
11826
Żywno Karol
2010
11470 Koktysz Mateusz 2008 |
Basta P. śr. wieku: 17 |
opłacone
|
2026-07-01 16:34:50 | ||||
| 2 |
KW PEGAZ Wrocław |
11521
Jurecki Michał
2009
11701 Titskyi Oleksandr 2009 |
Gancarz P. śr. wieku: 17 |
opłacone
|
2026-07-01 22:35:12 | ||||
| 5 4-MJ dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 6 1xMJL dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 1 |
KW PEGAZ Wrocław |
11520 Naumko Filip 2009 | Gancarz P. śr. wieku: 17 |
opłacone
|
2026-07-01 22:35:35 | ||||
| 2 |
KW PEGAZ Wrocław |
11610 Ulanowski Oskar 2008 | Gancarz P. śr. wieku: 18 |
opłacone
|
2026-07-01 22:36:35 | ||||
| 3 |
KW PEGAZ Wrocław |
12265 Cieślak Jędrzej 2009 | Gancarz P. śr. wieku: 17 |
opłacone
|
2026-07-01 22:36:56 | ||||
| 7 1xDZ A dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 8 2xDZ A dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 1 |
AZS AWF Gorzów Wlkp. |
12655
Kulisch Zuzanna
2012
12664 Rystał Jadwiga 2012 |
Zastawa-Schodowska P. śr. wieku: 14 |
opłacone
|
2026-07-01 16:41:43 | ||||
| 9 4xDZ A dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 10 4x+DZ A dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 11 8x+DZ A dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 12 2xKJL dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 13 4-KJ dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 14 2xKJ dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 1 |
AZS AWF Gorzów Wlkp. |
10982
Lankamer Rozalia
2008
11472 Duszyński Julia 2009 |
Basta P. śr. wieku: 17 |
opłacone
|
2026-07-01 16:35:26 | ||||
| 15 2-MJ dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 1 |
AZS AWF Gorzów Wlkp. |
11473
Rybok Szymon
2008
11470 Koktysz Mateusz 2008 |
Basta P. śr. wieku: 18 |
opłacone
|
2026-07-01 16:36:42 | ||||
| 2 |
KW PEGAZ Wrocław |
11521
Jurecki Michał
2009
11701 Titskyi Oleksandr 2009 |
Gancarz P. śr. wieku: 17 |
opłacone
|
2026-07-01 22:37:36 | ||||
| 16 1xMJ dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 1 |
AZS AWF Gorzów Wlkp. |
11826 Żywno Karol 2010 | Basta P. Zastawa-Schodowska P. śr. wieku: 16 |
opłacone
|
2026-07-01 16:36:03 | ||||
| 17 4+MJ dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 18 1xCH A dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 19 2xCH A dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 1 |
AZS AWF Gorzów Wlkp. |
13159
Śladek Oskar
2012
13045 Hruszowiec Filip 2012 |
Zastawa-Schodowska P. śr. wieku: 14 |
opłacone
|
2026-07-01 16:40:59 | ||||
| 20 4xCH A dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 1 |
AZS AWF Gorzów Wlkp. |
13326
Wojciechowicz Leon
2012
13374 Maśluk Oliwer 2012 13325 Józwa Damian 2012 13295 Piskorek Michał 2012 |
Bubień T. śr. wieku: 14 |
opłacone
|
2026-07-01 16:39:56 | ||||
| 21 4x+CH A dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 22 8x+CH A dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 23 1xKJL dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 1 |
AZS UW Warszawa |
12576 Wilim Jolanta 2009 | Borys R. śr. wieku: 17 |
opłacone
|
2026-07-01 09:37:28 | ||||
| 24 8+KJ dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 25 4xKJ dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 26 2xMJL dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 1 |
KW PEGAZ Wrocław |
11610
Ulanowski Oskar
2008
11520 Naumko Filip 2009 |
śr. wieku: 17 |
opłacone
|
2026-07-01 22:38:20 | ||||
| 27 4xMJ dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 28 8+MJ dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 29 1xDZ B dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 30 2xDZ B dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 1 |
AZS AWF Gorzów Wlkp. |
13044
Kadziewicz Kornelia
2014
13298 Schodowska Amelia 2015 |
Bubień T. śr. wieku: 11 |
opłacone
|
2026-07-01 16:37:30 | ||||
| 31 4xDZ B dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 32 4x+DZ B dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 33 1xCH B dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 34 2xCH B dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 1 |
AZS AWF Gorzów Wlkp. |
13299
Lejman Marcel
2015
13296 Basta Kajetan 2015 |
Bubień T. śr. wieku: 11 |
opłacone
|
2026-07-01 16:37:58 | ||||
| 35 4xCH B dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||
| 36 4x+CH B dodaj | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kluby | Zawodnicy | Trenerzy | Płatność | Zgłoszono/zmodyfikowano | ||||